24.04.2020 13:23:43 浏览数:0
2018年suncity网址国家级大学生创新创业训练计划项目名单 | ||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 指导教师 | 项目负责人 | 项目负责人学号 | 项目组成员 | 预期成果 | 已取得的成果 | 结项意见 (同意/不同意) |
结项等次(A、B、C、D、E) | 学院 | 意见 | |
1 | 201810435001 | 基于四旋翼的水稻化冥虫害检测与防治装置 | 创新训练项目 | 张健 | 李鹏昆 | 20161260 | 张高利、刘海龙、马延哲、杨爱斌 | 专利( 1 )项、软件、著作 ( 2 )份、实物( 1 )件、竞赛获奖( 3)次 | 专利( 1 )项、软件、著作 ( 2 )份、实物( 1 )件、竞赛获奖( 3)次 | 同意 | B | 机电 | ||
2 | 201810435002 | 青岛地区农村新型养老院创新设计 | 创新训练项目 | 李少红 | 杨锐 | 20164045 | 孙玉洁 、刘润之、于世伟、巩博源、郑斌 |
|
1、论文一篇 2.模型一份 3.图纸一套 4.五次省级大赛获奖 | 同意 | D | 建工 | ||
3 | 201810435003 | RC受弯构件二维码互动教学模式研究 | 创新训练项目 | 黄瑞新 | 江一博 | 20155398 | 马仁香、陈杨、李泽钰、周坤 | 项目总结报告;发表论文1篇;形成RC受弯构件手算结果校核程序和RC受弯构件电算程序。 | 项目总结报告;已经发表了2篇论文;形成了RC受弯构件手算结果校核程序和RC受弯构件电算程序。 | 同意 | C | 建工 | ||
4 | 201810435004 | 牡丹转录因子基因PsMYBs的克隆及功能分析 | 创新训练项目 | 郝青 | 许壮壮 | 2015968 | 马珺、于爽、任文娟、张子杨、崔迎莹 | 发表文章1篇 | 投稿论文1篇,小修,待接收;申请专利1项目;研究报告1份 | 同意 | E | 园林 | ||
5 | 201810435005 | 网络消费信贷对城乡居民消费的影响研究——基于山东地区的调查分析 | 创新训练项目 | 田相辉 | 杨晓彤 | 20153474 | 李英智、宋心悦、孙思佳、高圆、谭一凡 | 公开发表论文3篇,调查报告1篇 | 论文刊用通知1份,投稿中论文1篇,调查报告1篇 | 同意 | C | 经合 | ||
6 | 201810435006 | 可穿戴人工智能手臂的研究与实现 | 创新训练项目 | 王蕊 | 王鹏皓 | 20155270 | 陈浩然、高林林、宋天一、房睿、张修凯 | 实物(1 )件、竞赛获奖(2~5)次 | 公开发表论文(1)篇、专利(1)项、调查报告(1)份 软件、实物(1)件、竞赛获奖(6)次 其它 (校级优秀学士学位毕业论文1篇) |
同意 | B | 理信 | ||
7 | 201810435007 | 抗盐小麦优质高产新品系分析 | 创新训练项目 | 董春海、于延冲 | 聂媛媛 | 20165231 | 韩阳、 张莹莹 、徐筝 | 获得30个抗盐小麦优质高产新品系 | 获得50个抗盐小麦优质高产新品系 | 同意 | E | 生科 | ||
8 | 201810435008 | 具有发红光二氧化碳基转光膜的研发 | 创新训练项目 | 李红春 | 樊茜茜 | 20151018 | 丁浩、江陈、秦晓盼、李晓芬 | 发表论文1篇 | 发表论文2篇(学生非第一作者) | 同意 | E | 化药 | ||
9 | 201810435009 | 基于转座的sRNA干扰体系在甲基营养菌中的构建 | 创新训练项目 | 朱丽萍 | 刘晶 | 20154745 | 王杰、刁斌、郭飞阳、于克可 | 专利一项 竞赛获奖一次 公开发表论文 一篇 | 公开发表论文一篇,校级技能大赛一等奖,专利申请进入实审阶段 | 同意 | E | 生科 | ||
10 | 201810435010 | 食品源大肠杆菌中超广谱β-内酰胺酶的传播研究 | 创新训练项目 | 刘宝涛 | 李明昊 | 20151747 | 杨纯恬、王孜成、张延雪 、张云翰、王富勇 | 总结食品源大肠杆菌中超广谱β-内酰胺酶的流行性并获得其传播机制,提交研究报告一份、发表论文1-2篇,结题报告撰写 | 拟发表论文一篇,耐药性结题报告一份 | 同意 | E | 动医 | ||
11 | 201810435011 | 基于3D打印和AR技术的犬内脏仿真实验开发 | 创新训练项目 | 李方正 | 牛晓玉 | 20151770 | 胡辛凯、桑立君、矫健 | 1.犬内脏三维模型的构建 2.犬内脏实体模型的打印 3.犬内脏仿真实验建立 4.发表一篇论文 |
1.犬内脏三维模型的构建 2.犬内脏实体模型的打印 3.犬内脏仿真实验建立 4. 研究论文投稿,修回状态 |
同意 | E | 动医 | ||
12 | 201810435012 | 改性猪粪生物炭对典型农田痕量面源污染物吸附行为研究 | 创新训练项目 | 王芳丽 | 杨阳阳 | 20152593 | 高维康、宋成智、苏秋爽、高麒 | 撰写发表学术论文1-3篇,其中SCI收录1篇 | 学术论文已经接收SCI收录1篇,EI在审1篇,已撰写待投1篇 | 同意 | A | 资环 | ||
13 | 201810435013 | 双螺旋结构的纤维基应力传感器的制备及其应用 | 创新训练项目 | 潘维 | 朱昊 | 20151075 | 赵华祥、 王坤鹏、徐德军、 薄凯强 | 发表论文1篇,专利1项,实物1件 | 发表论文1篇,专利1项,实物1件(学生非第一作者) | 同意 | E | 化药 | ||
14 | 201810435014 | 疫苗滴鼻免疫对鸡上呼吸道黏膜影响的研究 | 创新训练项目 | 王建琳 | 王萃萃 | 20151691 | 袁旭、陶新磊、宋洪莹、王均宇、罗鹏飞 | 发表中国畜牧兽医学报论文一篇 | 发表中国畜牧兽医学报论文一篇 | 同意 | B | 动医 | ||
15 | 201810435015 | 四物汤对LPS诱导犬子宫内菌群多样性和炎性因子的影响 | 创新训练项目 | 曹荣峰 | 孙官正 | 20151784 | 林豪、石凯、杨亚慧、鹿萍 | 建立LPS诱导的比格犬子宫内膜炎模型;通过16SrDNA高通量测序技术测出比格犬子宫内细菌多样性的变化;揭示四物汤对犬子宫内炎性因子和细菌多样性的调节 | 1.已经成功建立比格犬子宫内膜炎模型2.成功揭示丹参酮对犬子宫内炎性因子的影响3.待发表论文“丹参酮对 LPS 诱导的犬子宫内炎性因子的影响” 4.获得第五届“比瑞吉杯”手术技能大赛一等奖(竞赛) | 同意 | E | 动医 | ||
16 | 201810435016 | 生物絮团在刺参养殖中应用的关键技术研究 | 创新训练项目 | 夏斌 | 李敏 | 20165671 | 岳新利、浦瀚文、李良恒、张彦锐 | 阐明生物絮团作用机理及应用关键技术 | 发表SCI论文1篇(学生非第一作者) | 同意 | E | 海洋 | ||
17 | 201810435017 | 中草药抗水貂阿留申病毒的研究 | 创新训练项目 | 崔凯 | 李文杰 | 20151587 | 吴崇源、谢喜栋、齐婧彤、邱彦博 | 公开发表论文2篇 | 发表一篇本科毕业论文、两篇研究论文(审稿中)、调研报告1份 | 同意 | E | 动科 | ||
18 | 201810435018 | 毛皮动物源粪链球菌的分离鉴定 | 创新训练项目 | 李文立 | 慈洋 | 20151570 | 丁琦、陈晨、陈李超凡、高腾飞 | 公开发表论文1篇 | 论文1篇(审稿中)、调研报告1份 | 同意 | E | 动科 | ||
19 | 201810435019 | 城市森林“滞”“渗”功能作用机理及提升技术研究 | 创新训练项目 | 李海防 | 李敏 | 20153578 | 曹慧敏、刘亚栋、李凤霞、孙明琦、张振 | 三篇论文 | 三篇论文 | 同意 | D | 园林 | ||
20 | 201810435020 | 农文化融媒体传播创新与实践研究 | 创新训练项目 | 刘新阳 | 刘树清 | 20160191 | 郭锡霖、岳贤龙、宋时刚、张志浩 | 玉米系列短视频, 农业有故事公众号 |
玉米系列短视频获山东省科普创作大赛一等奖 农业有故事公众号 |
同意 | D | 传媒 | ||
21 | 201810435021 | 等投入条件下化肥减量对小麦花后衰老及产量的影响 | 创新训练项目 | 石岩 | 刘萌萌 | 20153956 | 孙军娜、翟杉杉、许允硕、李军、马亚欢 | 公开发表论文(2)篇、调查报告(1)份 | 公开发表论文(1)篇、调查报告(1)份、竞赛获奖(1)次 | 同意 | B | 农学院 | ||
22 | 201810435022 | 貂粪用于生产蚯蚓的资源化利用 | 创新训练项目 | 王利华 | 郭丽娟 | 20151576 | 周林江、聂继峰、马鲁南、李航森 | 结题报告1篇 | 结题报告1篇 | 同意 | E | 动科 | ||
23 | 201810435023 | 基于OpenMV的鸡蛋新鲜度无损检测装置 | 创新训练项目 | 员玉良 | 吴聪康 | 20154059 | 赵登鲁、张连旺、冯强、林德锋 | 1.完成样机制作; 2.申请专利或软件著作权1~2项; 3.发表论文1~2篇。 |
1.完成样机制作; 2.申请软件著作权1项; 3.公开发表论文1篇。 |
同意 | B | 机电 | ||
24 | 201810435024 | 非物质文化遗产的传承——基于柳编工艺的室内界面设计与应用研究 | 创新训练项目 | 崔晓磊 | 武芊芊 | 20164042 | 徐文秀、魏兰林、邢雨 | 1.设计出柳编在屏风、隔断、吊顶、室内空间艺术、背景墙等各个方面的应用,并制作出部分模型以作参考,形成各个系列的方案设计,编辑成册。 2.根据设计成果,申请外观专利2项,发表论文1篇 | 1.在《美术教育研究》杂志发表论文《基于 柳编工艺的室内界面设计》 2.申请外观专利 两项 3.完成消费者调研、市场调研 4.设计绘 制作品册一套 |
同意 | C | 艺术 | ||
25 | 201810435025 | 基于物联网的农机状态参数多路数据采集器 | 创新训练项目 | 王至秋 | 秦振朕 | 20164527 | 白壮壮、朱诗雨、王明昌、匡永平 | 1.完成样机制作; 2.申请专利1~2项; 3.软著1~2项; 4.论文1~2篇。 |
1.完成实物制作。 2.已录用论文一篇,农机化研究《基于物联网技术的农机作业参数采集器的设计与试验》。 3. 授权实用新型专利一篇,《一种甜菜收获机具状态数据采集系统》专利号: ZL 2018 2 2013298.6。 4.授权软件著作权一篇:《小籽粒蔬菜种子精量播种机远程数据监控系统》。 |
同意 | B | 机电 | ||
26 | 201810435026 | AM真菌通过H2S调控烟草生长机制的研究 | 创新训练项目 | 刘新、赵方贵 | 张文 | 20154719 | 侯得志、李郴、王琮涵、刘知祥 | 探明AM真菌通过H2S调控烟草生长机制及其对烟草氮代谢的影响。 | 1. 通过实验研究获得该项目“AM真菌通过H2S调控烟草生长机制及其对氮代谢影响的研究”的科学认知,了解了H2S参与AM真菌共生和AM真菌对氮高效利用的作用机制。 2.发表1篇科学研究文章。拟撰写文章1篇。 赵方贵,董志昊,车永梅,卢松冲,张文,刘新.AMF摩西球囊霉调控IAA代谢促进烟草生长[J].农业生物技术学报,2019,27(01):63-70. “低氮胁迫下AMF通过H2S调控氮素转运代谢相关基因促进的烟草生长”(撰写投稿中) |
同意 | E | 生科 | ||
27 | 201810435027 | 市民化进程中农民工文化融入状况调查研究——以青岛市城阳区为例 | 创新训练项目 | 刘启营 | 曾秋芬 | 20161014 | 曲晓雯、王彤、吴琼、郭双 | 公开发表论文一篇 | 发表省级期刊论文一篇 | 同意 | D | 人文 | ||
28 | 201810435028 | 口香糖中赋香剂的提取及分析检测 | 创新训练项目 | 宋吉英 | 张嫚嫚 | 20166498 | 冯彩、张瑞帆、张富蕾、田苗 | 发表论文1篇 | 发表论文1篇(学生非第一作者) | 同意 | E | 化药 | ||
29 | 201810435029 | 山东省农田土壤中农药残留特征与风险评价 | 创新训练项目 | 柴超 | 陈小宇 | 20152562 | 周国英、王丽娜、龚军铭、孙树洲 | ①发表1篇学术论文 ②提出山东省农田土壤中农药的风险评价报告 |
①论文:山东省农田土壤中拟除虫菊酯类农药污染特征与风险评价(一级学报《环境化学》已录用接收) ②调查报告:山东省农田土壤中农药残留特征及风险评价报告 |
同意 | A | 资环 | ||
30 | 201810435030 | 中国花生生产成本地区差异影响因素分析 | 创新训练项目 | 张怡 | 麻悦 | 20153859 | 赵莎莎、于明华、徐群峰、苏梦 | 公开发表论文一篇,撰写调查报告一份 | 公开发表论文一篇,撰写调查报告一份 中国花生生产成本收益分析《山东农业科学》 |
同意 | C | 管理 | ||
31 | 201810435031 | 运用虚拟现实技术推广农作物栽培技能的研究 | 创新训练项目 | 孟庆波 | 崔春蕾 | 20150272 | 张传祥、柏琳、韩超、韩程、葛虹硕 | 运用虚拟现实技术完成农作物栽培技能的研究 | 完成了运用虚拟现实技术推广农作物栽培技能的研究 | 同意 | E | 传媒 | ||
32 | 201810435032 | 气力式蔬菜种子播种装置的设计 | 创新训练项目 | 王方艳 | 郑效帅 | 20154144 | 刘家凯、裴凯、李强、张鹏程 | 1)气力式蔬菜播种装置或三维模型1个;2)申请国家专利1项;3)获得省级以上奖励1项。 | 获得国家发明专利1项,做出实物1件,竞赛获奖5次。 | 同意 | B | 机电 | ||
33 | 201810435033 | 盐碱地化学防渗隔层构造工艺技术研究 | 创新训练项目 | 杨延杰 | 王杰 | 20154449 | 袁君婷、高凯月、董翠娜 | 公开发表论文1篇 | 文章1篇,专利1项,实物1件,结题报告1份 | 同意 | C | 园艺 | ||
34 | 201810435034 | ZnSO4胁迫下Ca2+对西兰花芽苗菜萝卜硫素代谢的调控研究 | 创新训练项目 | 郭丽萍 | 许可心 | 20154610 | 尹立峰、李爽、王桂珍、刘璇 | 公开发表论文2篇 | 发表论文2篇,已投稿SCI论文1篇,Under Review状态 | 同意 | C | 食品 | ||
35 | 201810435035 | Toll样受体21在大菱鲆黏膜免疫中的调控机制 | 创新训练项目 | 李超 | 赵寿聪 | 20155105 | 徐苗、朱红星、崔茜、王梦姝、姚梦丽 | 对大菱鲆TLR21鉴定 | 已完成大菱鲆TLR21鉴定,开展相关工作并且形成不少于 8000字的研究报告 | 同意 | E | 海洋 | ||
36 | 201810435036 | Ⅰ群禽腺病毒血清4型hexon蛋白主要保护性抗原片段的筛选 | 创新训练项目 | 徐守振 | 张丙燕 | 20151828 | 徐百昌、迟鹏、袁婷婷、白云鹤 | 发表1-2篇中文核心期刊研究论文 | 发表1篇中文核心期刊研究论文 | 同意 | B | 动医 | ||
37 | 201810435037 | 山药播种机的设计 | 创新训练项目 | 潘志国 | 郭春生 | 20164588 | 李心志、李晨、国立伟、王庆轩、杨帅 | 设计山药杆状块茎播种机一台、实物样机1台、申请国家专利1项、发表相关论文1篇 | 山药种植调研报告1篇、设计山药杆状块茎播种机三维数字样机1台、实物样机1台、授予实用新型专利4项、发表相关论文1篇、全国三维数字化创新设计大赛省级一等奖1项 | 同意 | B | 机电 | ||
38 | 201810435038 | 螯合剂强化本地杂草修复重金属污染土壤及其环境风险研究 | 创新训练项目 | 张磊 | 刘慧 | 20152575 | 赵坤玉、祝传力、刘蕾、孙景彤、孙琳 | 项目顺利结题,发表论文1篇 | 论文《不同螯合剂对土壤中镉铅淋溶特性的影响》正在投稿中 | 同意 | E | 资环 | ||
39 | 201810435039 | 露地蔬菜质量安全追溯系统的研发 | 创新训练项目 | 王艳春、张金政 | 张瑜 | 20153042 | 战廷凯、王正伟、郑嘉琛、柴萍 | 发表相关文章1篇 | 申请软著1个、发表文章1篇 | 同意 | C | 理信 | ||
40 | 201810435053 | 山东农村纪录片选题策划与拍摄 | 创新训练项目 | 乌珊丹 | 王茜芮 | 20151302 | 马光荣、杜云宇、郭开心、范荣宇 | 一部画面和谐剪辑流畅的山东农村纪录片成片。 | 一部画面和谐剪辑流畅的山东农村纪录片成片、省级奖励一项 | 同意 | D | 传媒 | ||
41 | 201810435054 | 微生态景观智能管理平台 | 创新训练项目 | 曹红波 | 孙西羽 | 20163708 | 霍丞斌、李思睿、孙克任、孟津名 | 实物 | 山东省单片机大赛三等奖+软件著作权 | 同意 | C | 理信 | ||
42 | 201810435040X | 青岛饲料脱毒助剂股份有限公司 | 创业训练项目 | 师进生 | 袁传聪 | 20161158 | 宋超、王燕如、高歌、曲帅锋、张金磊,、李鑫瑶、陈昊宇 | 发表论文1篇 | 发表论文1篇(学生非第一作者) | 同意 | E | 化药 | ||
43 | 201810435041X | 微控释气体保鲜技术有限公司 | 创业训练项目 | 孔晓颖 | 王浩宁 | 20166477 | 郭业昌、赵健鹏、马铭宇、刘俊洁 | 专利1项 | 申请专利1项(学生非第一位) | 同意 | E | 化药 | ||
44 | 201810435042X | 绿盟有限公司 | 创业训练项目 | 李海梅 | 刘锐 | 20170201157 | 韩菲、李静、王新凯、王小康、高孟岳 | 国家软件著作1 | 国家软件著作1 竞赛获奖2 |
同意 | C | 园林 | ||
45 | 201810435043X | 新型PVC塑料的研发和商业应用 | 创业训练项目 | 牛永盛 | 宋超 | 20161144 | 李亚慧、刘婷婷、张稳、江陈、单凯、贾富强 | 发表论文1篇 | 发表论文1篇,调研报告1份,奖励1项(学生第一位发表中文核心1篇) | 同意 | D | 化药 | ||
46 | 201810435044X | 日光温室太阳能集热蓄热墙 | 创业训练项目 | 陈明东 | 刘可馨 | 20153343 | 倪嘉维、王崇郅、周小璐、赵佳慧、高兆文 | 竞赛获奖1次、项目报告3份 | 专利1项、竞赛获奖1次、项目报告3份 | 同意 | B | 建工 | ||
47 | 201810435045X | 全热交换养殖用新风机 | 创业训练项目 | 李清清、冯鸿飞 | 张文龙 | 20153384 | 李辉、刘晓飞、曹潇、刘欣茹、王相云 | 论文1篇 | 论文1篇 | 同意 | D | 建工 | ||
48 | 201810435046S | 三月印象传媒工作室 | 创业实践项目 | 李光、张万平 | 李静 | 20150426 | 梁旭崑、王君华、于晓浩、胡梦娇 | 将工作室发展成为拥有制作中大型商业广告、高质量影片制作能力的传媒公司 | 成立青岛知行天一影视科技有限公司,并与青岛多家公司达成年度合作关系 | 同意 | D | 传媒 | ||
49 | 201810435047X | “锌”火相传小小化学家 | 创业训练项目 | 王海霞 | 王鹏 | 20166479 | 刘潇、王洪飞、王腾、孟祥群、王艳晨、曾凡泽、周雪梅 | 调查报告1份,实物1件,获奖8次 | 同意 | E | 化药 | |||
50 | 201810435048X | 智能苔藓景观墙 | 创业训练项目 | 刘庆华、刘志科 | 赵廷峻 | 20160538 | 林东璞、闫肖楠、李梓桐、晏小迪、鲍林、张伽宁、张旭、程译萱 | 公开发表论文1篇、专利1项、调查报告1份、软件著作1份、实物专利1件、竞赛获奖1次 | 公开发表论文1篇、调查报告3份、软件著作1份、实物5件、竞赛获奖9次 | 同意 | B | 园林 | ||
51 | 201810435049X | 幸福宠物度假村 | 创业训练项目 | 刘焕奇、陈洪胜 | 崔连新 | 20162075 | 尹德华、袁长宁、赵忠良、王亚美、杨松惠、李 通、郭琰娜、崔连新 | 企业计划书一份,调查报告500份 | 企业计划书一份,调查报告270份 | 同意 | E | 动医 | ||
52 | 201810435050X | 智能家庭管家服务机器人 | 创业训练项目 | 白皓然、孙晓凤 | 付杰 | 20160869 | 郭若皓、曹杜鹃、左仁远、张凯、陈晓庆、王佩如、马擎枭、夏晴 | 公开发表论文( 2 )篇、专利( 2 )项、软件、著作 ( 1 )份、实物( 1 )件、竞赛获奖( 8)次 | 公开发表论文( 2 )篇、专利( 2 )项、软件、著作 ( 1 )份、实物( 1 )件、竞赛获奖( 8)次 |
同意 | C | 机电 | ||
53 | 201810435051X | 如意厕、入万家—乡村改善型农厕营销计划 | 创业训练项目 | 郑涛、刘运臻 | 周起帆 | 20170202342 | 杨锐、马妍、张清和、门思彤、王坤、安英、孔梓萱、魏百铭 | 论文《青岛地区农村改善型厕所创新设计研究》 制作厕所设计文本 制作如意厕建筑模型 2018“创青春”海尔山东省大学生创业大赛省赛铜奖 |
发表论文《青岛地区农村改善型厕所创新设计研究》 厕所设计文本 如意厕建筑模型 2018“创青春”海尔山东省大学生创业大赛省赛铜奖 suncity网址第三届“创青春”创业大赛银奖 suncity网址首届“虹创杯”大学生创新创业大赛优胜奖 |
同意 | B | 建工 | ||
54 | 201810435052X | 青岛登丰农业装备有限责任公司 | 创业训练项目 | 王方艳、王敏燕 | 刘开欣 | 20164604 | 鞠杰、焦青青、刘彬隆、刁友浩、汤非凡、曹卓伟、张旭、陈鹤 | 专利1项 | 项目组成员以第一作者获得实用新型专利 | 同意 | B | 机电 |